MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X ’09 Version
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X ’09 Version
製品名 Product Name |
素材 Material |
型番 Product NO. |
税抜価格 Excluding tax |
税込価格 Included tax |
---|---|---|---|---|
FRONT BUMPER Ver.1 photo ※1 | アンダーリップ部カーボン | VAMI-120 | ¥165,000 | ¥181,500 |
FRP | VAMI-121 | ¥130,000 | ¥143,000 | |
交換部品 UNDER LIP(単品) photo ※2 | CARBON | VAMI-122 | ¥95,000 | ¥104,500 |
FRP | VAMI-123 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
サーキット専用部品 F/B Ver.1用HYPER CANARD(DOUBLE・左右SET) photo ※3 | CARBON | VAMI-124 | ¥140,000 | ¥154,000 |
FRP | VAMI-125 | ¥100,000 | ¥110,000 | |
サーキット専用部品 F/B Ver.1用HYPER CANARD(SINGLE・左右SET) photo ※3 | CARBON | VAMI-127 | 2022年1月廃番 | |
FRP | VAMI-128 | 2022年1月廃番 | ||
COOLING AIR SHROUD photo ※4 | CARBON | VAMI-129 | 2022年1月廃番 | |
COOLING AIR SHROUD + AIR DUCT SET photo ※4,※5 | CARBON | VAMI-130 | 2022年1月廃番 | |
SIDE SKIRT Ver.1 photo ※6 | アンダーボードCARBON | VAMI-131 | ¥138,000 | ¥151,800 |
FRP | VAMI-132 | ¥108,000 | ¥118,800 | |
交換部品 UNDER BOARD(単品) photo ※2 | CARBON | VAMI-133 | ¥78,000 | ¥85,800 |
FRP | VAMI-134 | ¥48,000 | ¥52,800 | |
純正BUMPER用 REAR DIFFUSER photo ※7 | CARBON | VAMI-135 | ¥175,000 | ¥192,500 |
HALF CARBON | VAMI-136 | ¥150,000 | ¥165,000 | |
交換部品 CENTER SPLITTER FIN 1枚 photo ※2,※8 | − | VAMI-137 | ¥15,000 | ¥16,500 |
交換部品 SIDE SPLITTER FIN 1枚 photo ※2,※9 | − | VAMI-138 | ¥10,000 | ¥11,000 |
GT-WING ~for street~ 1480mm photo | FRP+CARBON | VGW01-148HB1-C | ¥170,000 | ¥187,000 |
ALL CARBON | VGW01-148HB1-AC | ¥200,000 | ¥220,000 | |
MOUNT BRACKET Type1 for EVO10 photo ※10 | CARBON | VGW-M03C | 2022年1月廃番 | |
FRP | VGW-M03F | ¥46,000 | ¥50,600 | |
FENDER DUCT photo | − | VAMI-117 | 2022年1月廃番 | |
CARBON HEAT SHIELD (左右SET) photo | − | VAMI-118 | ¥36,000 | ¥39,600 |
CARBON PILLAR GARNISH(4PCS/左右SET) photo | − | VAMI-119 | ¥26,000 | ¥28,600 |
COOLING BONNET ※11 photo | FRP | VBMI-116 | ¥160,000 | ¥176,000 |
CARBON | VBMI-117 | ¥220,000 | ¥242,000 | |
VSDC CARBON | VBMI-119 | ¥310,000 | ¥341,000 |
ケブラー®は米国デュポン社の登録商標です。 ※1 バンパー本体+リップ部、2ピース構造 ※2 破損時等の交換用として ※3 VARIS F/B専用品 ※4 純正ラヂエタ―クーリングパネルとの交換タイプ ※5 エアクリーナーへのエア導入ダクトがセット ※6 サイド本体+アンダーボード部、2ピース構造 ※7 純正バンパー専用/ハーフカーボン製は装着時に後方から見える部分のみカーボン地仕上げ ※8 ディフューザー中央部のフィン ※9 ディフューザー両端部のフィン ※10 純正ウイング取付穴をそのまま使用し、GT-WINGボルトオンで装着可能にするパーツ ※11 純正:9.6kg→カーボン:7.4kg
VARIS COOLING BONNET/MITSUBISHI : EVO.10 Ver.1
素材 Material |
型番 Product NO. |
税抜価格 Excluding tax |
税込価格 Included tax |
---|---|---|---|
FRP | VBMI-116 | ¥160,000 | ¥176,000 |
CARBON | VBMI-117 | ¥220,000 | ¥242,000 |
VSDCカーボン製法(アウター&インナー:オールカーボン製) | VBMI-119 | ¥310,000 | ¥341,000 |
ノーマル9.6kg→カーボン7.4kg。
VARIS LIGHT WEIGHT TRUNK HOOD/MITSUBISHI
LANCER EVOLUTION X/CZ4A
素材 Material |
型番 Product NO. |
税抜価格 Excluding tax |
税込価格 Included tax |
---|---|---|---|
CARBON | VTMI-205 | ¥180,000 | ¥198,000 |
VSDC CARBON | VTMI-207 | 2022年1月廃番 | |
GT-WING追加補強 | VTWH-001 | ¥15,000~ | ¥16,500~ |
ノーマル10.4kg→カーボン6.3kg。GT-WINGを取付ける場合の追加補強、別途¥15,000~(税抜)。スタンドステー幅の寸法をご指定ください。