Solid Joker : JZA80 SUPRA
Solid Joker 〉JZA80 SUPRA
製品名 Product Name |
素材 Material |
型番 Product NO. |
税抜価格 Excluding tax |
税込価格 Included tax |
---|---|---|---|---|
①FRONT BUMPER *2PCS photo ※1 | FRP+CARBON | HAT-006C | ¥178,000 | ¥195,800 |
④FRONT BUMPER *2PCS photo ※1 | ALL FRP | HAT-006F | ¥138,000 | ¥151,800 |
FRONT LIP SEPARATELY PARTS photo | CARBON | HAT-007C | ¥108,000 | ¥118,800 |
FRP | HAT-007F | ¥78,000 | ¥85,800 | |
FRONT BUMPER用 SINGLE CANARD photo | CARBON | HAT-014C | ¥54,000 | ¥59,400 |
②SIDE SKIRT & UNDER BOARD *4PCS photo ※2 | FRP+CARBON | HAT-008C | ¥198,000 | ¥217,800 |
⑤SIDE SKIRT & UNDER BOARD *4PCS photo ※2 | ALL FRP | HA-008F | ¥158,000 | ¥173,800 |
UNDER BOARD photo | CARBON | HAT-009C | ¥118,000 | ¥129,800 |
FRP | HAT-009F | ¥78,000 | ¥85,800 | |
③REAR BUMPER & MUD GUARD *4PCS photo ※3 | FRP+CARBON | HAT-010C | ¥200,000 | ¥220,000 |
⑥REAR BUMPER & MUD GUARD *4PCS photo ※3 | ALL FRP | HAT-010F | ¥170,000 | ¥187,000 |
MUDGUARD photo | FRP&CARBON | HAT-011C | ¥78,000 | ¥85,800 |
FRP | HAT-011F | ¥56,000 | ¥61,600 | |
FRONT BUMPER + SIDE SKIRT + REAR BUMPER 3SET/ KIT photo photo | ①+②+③ | HAT-012C | ¥560,000 | ¥616,000 |
FRONT BUMPER + SIDE SKIRT + REAR BUMPER 3SET/ KIT photo photo | ④+⑤+⑥ | HAT-012F | ¥450,000 | ¥495,000 |
REAR SPOILER photo | FRP | HAT-013 | ¥86,000 | ¥94,600 |
MOUNT BRACKET for JZA80 | FRP | VGW-T01F | ¥66,000 | ¥72,600 |
GT-WING~Euro Edition~1600 photo | ALL CARBON | VGW03-160SB2-AC | ¥230,000 | ¥253,000 |
CARBON | VGW03-160SB2-C | ¥200,000 | ¥220,000 |
※1 フロントバンパー本体+フロントリップの2PCS構
※2 サイドスカート本体+アンダーボードの4PCS構成
※3 リアバンパー+リアスカート+マッドガード(R / L)の4PCS構成