SUBARU LEVORG ARISING-I
SUBARU LEVORG ARISING-I
製品名 Product Name |
素材 Material |
型番 Product NO. |
税抜価格 Excluding tax |
税込価格 Included tax |
---|---|---|---|---|
FRONT SPOILER photo | CARBON | VASU-301 | ¥120,000 | ¥132,000 |
FRP | VASU-302 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
EXTENSION LIP for F/SP | FRP | VASU-303 | ¥65,000 | ¥71,500 |
SIDE UNDER BORDS photo ※2,※3 | CARBON | VASU-304 | ¥90,000 | ¥99,000 |
REAR UNDER SKIRT 純正リアバンパー専用品 photo ※1 | CARBON | VASU-305 | ¥100,000 | ¥110,000 |
FRP | VASU-306 | ¥68,000 | ¥74,800 | |
REAR UNDER FLIPPER photo | CARBON | VASU-307 | ¥78,000 | ¥85,800 |
FRP | VASU-308 | ¥48,000 | ¥52,800 | |
REAR ROOF SPOILER 純正交換タイプ photo ※2 | CARBON | VASU-309 | ¥130,000 | ¥143,000 |
FRP | VASU-310 | ¥90,000 | ¥99,000 | |
REAR GATE SPOILER photo | CARBON | VASU-311 | 2022年1月廃番 | |
FRP | VASU-312 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
COOLING BONNET photo ※3,4,5 純正(Genuine)9.0K→VSDC製法6.0K (当社比) |
FRP | VBSU-130 | ¥180,000 | ¥198,000 |
CARBON | VBSU-131 | ¥250,000 | ¥275,000 | |
VSDC | VBSU-132 | ¥350,000 | ¥385,000 | |
DRY CARBON, MIRROR COVER 2pcs photo | CARBON | VASU-174 | ¥45,000 | ¥49,500 |
LED REAR FOGLAMP | ‐ | VLSU-002 | ¥18,000 | ¥19,800 |
NEW フロントバンパー補強ステーKIT ※6 | ‐ | VASU-199 | ¥24,000 | ¥26,400 |
※1 LEDリアフォグランプは付属されていません。別途必要になります。 ※2 ハイマウントランプは純正品を使用。 ※3 純正ボンネットダンパー装着不可。 ※4 専用ダクトカバー/スタンドバー付。 ※5 専用ボンネットダンパー開発予定。 ※6 ダウンフォースによるバンパーのずれを軽減させるキット。 The product is the down force generated at the time diriving, is reinforced parts to reduce the the bumper is pressed downward.